裴成放 Thanh Dat BUI 奥运会积分排名记录
       
 
裴成放
 
675
最新排名
1120
最新积分
376
最高排名
1
总周数
1120
最高积分
排名周 资格 排名 变动 站数 积分
2024/18 - 675 1 5 1120
2024/17 - 674 - 5 1120
2024/16 - 674 6 5 1120
2024/15 - 668 7 5 1120
2024/14 - 661 - 5 1120
2024/13 - 661 125 5 1120
2024/12 - 786 3 4 880
2024/11 - 783 11 4 880
2024/10 - 772 - 4 880
2024/09 - 772 1 4 880
2024/08 - 771 41 4 880
2024/07 - 730 8 4 880
2024/06 - 722 6 4 880
2024/05 - 716 7 4 880
2024/04 - 709 2 4 880
2024/03 - 707 4 4 880
2024/02 - 703 - 4 880
2024/01 - 703 - 4 880
2023/52 - 703 - 4 880
2023/51 - 703 6 4 880
基本资料
国籍:越南
项目:男子单打
性别:男
身高:未知
生日:2003年7月9日
出生地:未知