桃田贤斗 Kento Momota 人气数据
    
日期 排名 指数
2019-04 9 747
2019-03 11 576
2019-02 12 315
2019-01 33 45
2018-12 22 252
2018-11 21 387
2018-10 22 351
2018-09 20 360
2018-08 19 324
2018-07 19 360
2018-06 23 315
2018-05 19 378
2018-04 21 297
2018-03 21 297
2018-02 18 270
2018-01 22 243
2017-12 22 270
2017-11 21 279
2017-10 18 297
2017-09 28 270
基本资料
国籍:日本
项目:男子单打
性别:男
身高:175cm
生日:1994年9月1日
出生地:日本香川县


本月人气排名:第 1
支持Ta
本月指数:20691
铁杆球迷