梁海量 Rudy Hartono Kurniawan 人气数据
    
日期 排名 指数
2022-05 543 9
2022-04 478 9
2022-03 145 117
2022-02 231 18
2022-01 332 9
2021-12 377 9
2021-08 341 9
2021-07 268 18
2020-11 196 18
2020-10 143 36
2020-09 116 45
2020-08 197 9
2020-07 197 9
2020-04 258 9
2019-12 171 9
2019-08 226 9
2019-02 102 9
2012-08 161 9
2012-02 154 9
2011-11 157 9
基本资料
国籍:印尼
项目:男子单打
性别:男
身高:179cm
生日:1949年8月18日
出生地:印尼


本月人气排名:第 611
支持Ta
本月指数:3