星千智 Chisato HOSHI 人气数据
    
日期 排名 指数
2020-12 162 45
2020-02 109 45
2020-01 100 27
2019-12 118 18
2019-11 112 36
2019-09 105 54
2019-08 119 54
2019-01 26 144
2018-12 9 1386
2018-11 16 711
2018-10 16 594
2018-09 15 459
2018-08 71 9
2018-07 29 243
2018-06 16 432
2018-05 15 684
2018-04 12 1107
2018-03 16 531
2018-02 14 513
2018-01 10 918
基本资料
国籍:日本
项目:女子单打,女子双打
性别:女
身高:163cm
生日:1996年10月2日
出生地:日本石川县白山市


本月人气排名:暂无
支持Ta