吴俊明 Tony Gunawan 人气数据
    
日期 排名 指数
2013-06 70 36
2013-05 71 36
2013-04 69 45
2013-03 62 36
2013-02 61 36
2013-01 58 54
2012-12 50 198
2012-11 55 171
2012-10 49 225
2012-09 55 189
2012-08 61 171
2012-07 58 171
2012-06 61 153
2012-05 61 162
2012-04 58 144
2012-03 57 198
2012-02 57 180
2012-01 52 198
2011-12 49 216
2011-11 55 198
基本资料
国籍:美国
项目:男子双打
性别:男
身高:173cm
生日:1975年4月9日
出生地:印尼


本月人气排名:第 456
支持Ta
本月指数:8